Bilding modilè prefabrike veso kay Info debaz
Enfòmasyon sou pwodwi yo
| Non pwodwi | Veso kay |
| Materyèl | Estrikti: Steel Mi: panèl sandwich EPS, panèl sandwich wòch bwa, panèl sandwich PU Do-Kay: panèl sandwich EPS, panèl sandwich wòch bwa, panèl sandwich PU |
| Garanti | 6 mwa, tout materyèl ta ka tcheke pa kliyan oswa twazyèm pati anvan livrezon. |
| Pou tout lavi | Anviwon 30 ane |
| Mainoverseasmarket | Afrik, Mid-bò solèy leve, Azi, Amerik di Sid elatriye |
| Karakteristik | 1, pri fondasyon ki ba 2, enstalasyon fasil epi rapid 3, pri materyèl ki ba 4, Van-prèv, anti-wouy, prèv tranbleman, termite reziste |
| Regleman Komès | 1, baz pri sou EXW, FOB GUANGZHOU OSWA FOSHAN 2, Kapasite Pwovizyon pou: 30000 sqm / month 3, MOQ: mete 1 4, Peman: T / T peman-30% anvan pwodiksyon, balans 70% apre materyèl tcheke epi anvan livrezon, LC ki disponib. |
| Sètifikasyon | 1, Sètifikasyon ISO 900 1 2, Sètifikasyon SGS 3, Sètifikasyon TUV Rhineland |
Paramèt teknik nan kay prefabrike
| 1 | Kole nan do kay | 130 kg / m 2 |
| 2 | Chaj nèj sou do kay | 100 Pa (10 cm epesè) |
| 3 | Pwa fè pitit etaj | 150 kg / m2 |
| 4 | Ekstèn miray pote kapasite | 50 kg / m2 |
| 5 | Oto-pwa | 60 kg / m2 |
| 6 | Anti-tranbleman tè | Klas 8 |
| 7 | Klasik ignifuje | B 1 - Yon klas 1 |
| 8. | Tanperati | -40 pou 60 degre |
| 9 | Klas van | Klas 8 (vitès van an: 20 m / s) |
| 10 | Tanperati | -40 pou 60 degre |
| Ekonomik ak anviwònman, vit enstalasyon, transpò pratik ak depo Li ka bu ankò pou plizyè fwa. Dlo-pouch, izolasyon chalè, ensonorize, korozyon ki reziste | ||
| Fè lajman itilize: kay biwo, boutik, choroum, gad palè house.school, travayè bilding dòtwa 39; s depo, atelye elatriye. | ||
Lis materyèl pou prefabrike kay
| Non. | Non Pati | Materyèl ak Detay |
| 1 | Ankadreman Sèvi | |
| 1.1 | Fikse kwen | ISO kochte contaienr shippping |
| 1.2 | Baz gwo bout bwa | Asye Chèn / 140 * 80 |
| 1.3 | Baz purlin | Tib asye rektangilè / 80 * 40 |
| 1.4 | Board etaj | Plywood / 2440 * 1220 * 15 |
| 1.5 | Floor dekoratif tablo | PVC etaj kwi / 2. 0 |
| 2 | Top ankadreman | |
| 2.1 | Fikse kwen | ISO kochte contaienr shippping |
| 2.2 | Top gwo bout bwa | Tib asye rektangilè / 150 * 75 |
| 2.3 | Top Purlin | Tib asye rektangilè / 50 * 30 |
| 2.4 | Panèl do kay | A: EPS sandwich panel |
| B: PU Sandwich Panel | ||
| C: sandwitch lenn mouton an vè | ||
| 3 | Kolòn Detachable | Tib asye kare / 100 * 100 |
| 4 | Eksteryè mi | A: EPS sandwich panel |
| B: PU Sandwich Panel | ||
| C: sandwitch lenn mouton an vè | ||
| 5 | Mi Entèn | A: EPS sandwich panel |
| B: PU Sandwich Panel | ||
| C: sandwitch lenn mouton an vè | ||
| 6 | Fenèt | PVC glisman fenèt |
| 7 | Pòt | Senp pòt anti-vòl |
| 8 | Mi geri | Groove alyaj aliminyòm |
Pwodwi foto materyèl
Konparezon nan diferan kalite panèl sandwich
| Panèl sandwich EPS | Verite lenn sandwich panèl | PU sandwich panèl | |
| Epesè panèl | 50 mm, 75 mm 100 mm, 150 mm | 50 mm, 75 mm 100 mm, 150 mm | 50 mm, 75 mm 100 mm, 150 mm |
| Longè panèl la | koutim | koutim | koutim |
| Lajè panèl la | 950 mm, 960 mm | 950 mm, 960 mm, 1000 mm | 950 mm, 960 mm, 1000 mm |
| Dansite materyèl debaz la | 12 kg / m 3 -15kg / m3 | 40 kg / m3-120 kg / m3 | 40 kg / m3 |
| Epesè de bò koulè asye fèy | 0. 3 mm-0. 6 mm | 0. 4 mm-0. 8 mm | 0. 4 mm-0. 8 mm |
| Rezistans dife | N/L | A1 | B1 |
| Izolasyon | 0. 032 kal / mèt.speed | N/L | 0. 0175 kal / mèt.speed |
| Avantaj nan panèl sandwich | Flanm dife-retade Bon izolasyon tèmik, Pri ki ba, Rezistans dlo | Bon rezistans dife, pi bon izolasyon tèmik, Pri a modere, Rezistans dlo pòv, | Flanm dife-retade, Pi bon izolasyon tèmik, Pri a pi chè, Rezistans dlo |
Enstalasyon
1), Kliyan bezwen fè fondasyon apre lòd la, ki baze sou desen fondasyon nou an.
2), Apre veso a rive sou sit, dechaje machandiz yo, epi rasanble sou plas.
3), Nou bay sipèvizè pou chaj siplemantè si bezwen.
4), efikasite enstalasyon: Anviwon kat travay kalifye ka monte 4 0 kay sqm nan 8 èdtan san akseswa.
Fondasyon Kondisyon pou prefabrike Kay
1, fondasyon kay prefabrike yo detèmine si kay prefabrike yo stab oswa pa, kidonk konstriksyon fondasyon kay prefabrike yo enpòtan anpil.
2, fondasyon kay prefabrike yo anjeneral fè tèt di ak konkrè.
3, epesè nan tè konkrè fè tèt di toujou depann sou wotè kay prefabrike yo. Anjeneral, epesè yon sèl-kouch se 150 mm, sa yo ki an de-kouch se 250 mm, ak sa yo ki an twa-kouch se 3 50mm.
4, longè ak lajè nan tè konkrè fè tèt di toujou yo ta dwe sou 200 mm ~ 300 mm pi gwo pase gwosè nan ankadreman nan kay yo prefabrike.
5, Lè vide konkrè tè fè tèt di toujou, erè orizontal la pral kontwole nan 20 mm.
Loading Sèn




















