Deskripsyon Product
Prefab veso mobil twalèt pou Vann ak opsyon pouvwa solè
Done teknik
Estanda Ablisyon Kantite kay Dimansyon (mm) & Pwa: L = 6058mm, W = 2438mm, H = 2896mm
Veso Steel Frame: galvanised Steel Frame ak Marin Paint fini
Port Conteneur:
Chaj etaj: max. kapasite chaj 2.0 kN / m2 (200 kg / m2)
Chaj van: 25 m / s (90 km / h)
Veso Specification mi: 50 - 100mm epè Panel Sandwich
Materyèl izolasyon veso: 50-100 milimèt epè PU, Rockwool oswa EPS.
Pòt kay ablisyon kès: 900 x 2100 mm Alum. Frame Metal Pòt oswa PVC Pòt.
Ablution Veso House Windows: 800 x 1000 mm Alum. Ankadreman oswa PVC Fenèt
Tan enstalasyon anboujon tan kay: bilding debaz bezwen 2 travayè nan 4 èdtan, tout dekorasyon fini nan 2 jou travay.
House Lavi Tan: 30an
Karakteristik nan Twalèt Modil Conteneur Prrefab ak Opsyon Power Solè:
1. Prefabrike, fasil pou enstale ak demont
2. Travay presizyon, tan lavi-span jiska 20 ane pou itilize
3. légèreté, fasil pou transpòte ak deplase
4. Sèvi ak plizyè fwa ak resiklaj, ekonomi ak anviwònman zanmitay
5. Segondè fòs ak rèd, segondè pote pwa
6. Imperméable ak ignifuje
7. Antiseptik ak rafal imidite
8. izolasyon son ak izolasyon chalè
Espesifikasyon nan prefabrike Inite akomodasyon pòtatif:
Kèk Kesyon Komen pou inite akomodasyon prefabrike Portable:
Done teknik
Estanda Ablisyon Kantite kay Dimansyon (mm) & Pwa: L = 6058mm, W = 2438mm, H = 2896mm
Veso Steel Frame: galvanised Steel Frame ak Marin Paint fini
Port Conteneur:
Chaj etaj: max. kapasite chaj 2.0 kN / m2 (200 kg / m2)
Chaj van: 25 m / s (90 km / h)
Veso Specification mi: 50 - 100mm epè Panel Sandwich
Materyèl izolasyon veso: 50-100 milimèt epè PU, Rockwool oswa EPS.
Pòt kay ablisyon kès: 900 x 2100 mm Alum. Frame Metal Pòt oswa PVC Pòt.
Ablution Veso House Windows: 800 x 1000 mm Alum. Ankadreman oswa PVC Fenèt
Tan enstalasyon anboujon tan kay: bilding debaz bezwen 2 travayè nan 4 èdtan, tout dekorasyon fini nan 2 jou travay.
House Lavi Tan: 30an
Karakteristik nan Twalèt Modil Conteneur Prrefab ak Opsyon Power Solè:
1. Prefabrike, fasil pou enstale ak demont
2. Travay presizyon, tan lavi-span jiska 20 ane pou itilize
3. légèreté, fasil pou transpòte ak deplase
4. Sèvi ak plizyè fwa ak resiklaj, ekonomi ak anviwònman zanmitay
5. Segondè fòs ak rèd, segondè pote pwa
6. Imperméable ak ignifuje
7. Antiseptik ak rafal imidite
8. izolasyon son ak izolasyon chalè
Espesifikasyon nan prefabrike Inite akomodasyon pòtatif:
Non. | Triye | Non | Spesifikasyon |
1 | Spesifikasyon | longè | Dapre kondisyon kliyan an. |
2 | Lajè | Dapre kondisyon kliyan an. | |
3 | Wotè Ridge | Dapre kondisyon kliyan an. | |
4 | Anndan wotè | Dapre kondisyon kliyan an. | |
5 | Akseswar estanda | Wall Panel | 60 / 75mm EPS sandwich panèl, 0.5mm koulè asye fèy, dansite nan polystyrène bave (EPS sandwich panèl) se 16kg / m3, Chalè izole koyefisyan se 0.041w / mk Chalè koyefisyan transfè se 0.663w / .k. |
6 | Panèl do kay | 50mm EPS sandwich panèl, 0.5mm koulè asye fèy, dansite nan polystyrène bave se 16kg / m3. Chalè koyefisyan izole se 0.041w / mk koyefisyan transfè chalè se 0.553w / · k. | |
7 | Pòt (D-1) | Steel sekirite pòt ak dimansyon nan 840x1950mm, tou meble ak yon seri silenn ak 3keys. Se Doorframe fèt an asye pur, 50mm epesè | |
8 | Pòt (D-2) | EPS sandwich panèl pòt ak dimansyon nan 750x2000mm, tou meble ak yon seri silenn ak 3keys. Se Doorframe te fè nan aliminyòm, 50mm epè kim izolasyon EPS. | |
9 | Fenèt (W-1) | Koulè asye glisman fenèt ak dimansyon nan 1200x900mm, vètikal glisman fenèt oswa fenèt orizontal glisman | |
10 | Fenèt (W-2) | Koulè asye glisman fenèt ak dimansyon nan 1200mmx600mm, vètikal glisman fenèt oswa orizontal glisman fenèt, | |
13 | Chèn travès | materyèl: Q235. Pentire | |
14 | Kolòn | materyèl: Q235, galvanize | |
15 | Do-kay gwo bout bwa | Ranfòse yo se konpoze ak asye Q235, galvanize | |
17 | Opsyon | Plafon ki wo | Plafon nan lenn mouton acoustic panèl mineral, oswa Plafon an panèl aliminyòm |
18 | Etaj ki wo | Estrikti asye ak 14mm playwoud | |
19 | Dekoratif etaj | PVC, laminated oswa seramik mozayik | |
20 | Sistèm drenaj | Bay plan, konsepsyon ak konstriksyon | |
21 | Sistèm elektrik | Bay plan, konsepsyon ak konstriksyon | |
22 | Paramèt teknik | Portant chaj | 50 kg / m2 |
23 | Van presyon: | 0.5KN / M2 | |
24 | Ponpye prèv | Klas B2 | |
25 | Tanperati rezistan | -15--50 | |
26 | Tranbleman tè reziste | 8 tranbleman tè mayitid |
Kèk Kesyon Komen pou inite akomodasyon prefabrike Portable:
Èske li reziste dife? | Panèl sandwich PU a reziste dife, men EPS pa. |
| Èske li prèv son? | Tou de nan PU ak EPS panèl sandwich yo son - prèv. |
| Ki dansite PU / EPS yo? | Nòmalman EPS se 16kg / m3, ak PU se 38kg / m3. |
| Kisa klas PU a ye? | B-klas ignifuj. |
| Ki epesè PU / EPS ou ka bay? | Tipikman yo se 50mm, 60mm, 75mm, ak 100mm nan panèl sandwich EPS, 40mm, 50mm, 60m, 75mm ak 100mm nan panèl sandwich PU. |
| Ki lajè panèl sandwich la? | EPS sandwich panel: 970mm pou do-kay, ak 950mm pou miray la. Panel sandwich PU: 950mm pou tou de do kay ak miray la. |
| Èske PU a enjekte oswa kole? | Enjekte |
| Ki jan yo chaje ta dwe pi efikas? | Fè panèl la sandwich yo dwe tout longè veso a. |
| Ki jan yo pake? | Yo nan lòd yo byen chaje pou konsève pou espas ki la, nòmalman li se san yo pa procesna. |
| Ki sa ki tan an livrezon? | 25-35 jou. |
Blòk prefabre foto blòk Conteneur:






















