Kay veso biwo prefabrike ak estrikti asye
Paramantè pwodwi
Spesifikasyon nan matyè premyè
Prefab biwo veso kay ak ka estrikti asye
| Paramèt teknik | Deskripsyon | ||
| Non pwodwi | Kay prefabrike | ||
| Peyi orijin | Hangzhou, Lachin | ||
| Koulè | Customized | ||
| Konsepsyon | Konsepsyon fleksib | ||
| Materyèl | Steel ak panèl sandwich | ||
| Transpò | Pa lanmè | ||
| Mak | Fotoon Lojman Sèvis | ||
| itilizasyon | rezidansyèl ak komèsyal | ||
| Ankadreman | Soude / cho woule H gwo bout bwa | ||
| Kalite | anbalaj veso, rekonstriksyon veso anbake oswa Customized | ||
| Dekorasyon enteryè | Customized | ||
| Sètifikasyon | msg yo | ||
| Mi ak twati | EPS oswa panèl lenn mouton an vè | ||
| Fenèt | PVC oswa alyaj aliminyòm | ||
| Estanda asye | Q235 | ||
| Rezistans tranbleman tè | 7 fisyon rezistan | ||
Spesifikasyon nan matyè premyè
| atik | .EPS | Lenn vè | Konsèy TPS | Lenn wòch |
| ki enpèmeyab | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| ignifuje | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Izolasyon chalè | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Izolasyon son | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Konparezon pri | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Ranje dansite | 10-14kg/m3 | 100-120kg/m3 | 40-200kg/m3 | 100-250kg/m3 |
| Non Pwodwi pou Telefòn | Deskripsyon |
| tè Traam | 14 # / 16 # H-gwo bout bwa, 12 # asye chanèl; 100*100 * 3.0 / 150 * 75 * 3.0 / 120 * 60 * 3.0 galvanize tib asye; 120*120*3.0 / 150*150*3.0 pati koube |
| Poto/Kolòn | 100*100 * 3.0 / 150 * 75 * 3.0 / 120 * 60 * 3.0 galvanize tib asye; 120*120*3.0 / 150*150*3.0 pati koube |
| Gwo bout bwa etaj | 100*10{0*3.0 / 150 * 75 * 3.0 / 120 * 60 * 3.0 / 60 * 60 * 2.0 tib asye galvanised; 60*60*3.0 / 120 * 120 * 3.0 / 150 * 150 * 3.0 pati koube |
| Etaj Purlin | 8 # chanèl asye; 80*80*2.0 / 50 * 100 * 2.0 / 40 * 80 * 2.0 tib asye galvanised |
| Eskalye | 150 * 30 C-kalite asye |
| Komisyon Konsèy Walkway | rakbwa antikorisif |
| Ekstèn miray | {{0}}.8mm/1.5mm/2.0mm Corrugated tablo asye galvanised; 0.46mm pre-pentire tablo asye galvanised |
| Entèn miray la | {{0}}.46mm / 0.36mm / 0.26mm pre-pentire tablo asye galvanised |
| Panèl do-kay | {{0}}.8mm/1.5mm/2.0mm Corrugated tablo asye galvanised; 0.46mm pre-pentire tablo asye galvanised |
| Edge | PVC capping sele, banbou ak Woods fib capping sele |
| Etaj | Glass mayezyòm tablo, mozayik konpozisyon PVC, mozayik seramik |
| Fenèt | Fenèt glisman, fenèt bato, fenèt pandye, fenèt an vè doub-lustres (epesè ka Customized) |
| Pòt |
Pòt sekirite, pòt asye plastik, pòt asye, pòt asye pur
|























